Landkreis Dingolfing-Landau

Wahlbeteiligung: 62,4 %

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2026 Landkreis Dingolfing-Landau, Landkreis Dingolfing-Landau
Endergebnis, 24.03.2026, 13:32:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 699.786 28,3 %
FREIE WÄHLER 330.981 13,4 %
AfD 401.535 16,2 %
GRÜNE 119.468 4,8 %
SPD 202.587 8,2 %
JBL 156.314 6,3 %
ÖDP/Aktive Bürger 134.635 5,4 %
PRO Dingolfing-Landau 241.429 9,8 %
FJW 146.956 5,9 %
FDP 40.746 1,6 %
Stimmberechtigte 79.138 -
Wähler 49.369 62,4 %
Ungültige Stimmen 1.907 3,9 %
Gültige Stimmen 2.474.437 83,5 %
Kandidatenstimmen

Kreistagswahl 2026 Landkreis Dingolfing-Landau, Landkreis Dingolfing-Landau
Endergebnis, 24.03.2026, 13:32:41

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Dr. med. vet. Loibl Petra 1 27.776
4 Walk Valentin 2 22.847
3 Dr. Gassner Franz 3 22.146
9 Eberl Irmgard 4 19.135
24 Hagn Xaver 5 16.472
12 Hiergeist Martin 6 16.442
7 Straubinger Max 7 16.183
23 Rauscher Peter 8 15.718
8 Aigner Martin 9 15.458
6 Hieninger Thomas 10 15.116
10 Seisenberger Gaby 11 14.629
22 Dr. Steininger Helmut 12 14.107
18 Huber Martin 13 13.928
29 Gräfin von Arco auf Valley Julia 14 13.926
5 Fitz Andrea 15 12.642
20 Sporrer Anton 16 12.523
28 Dickow Friedhelm 17 12.124
1 Bumeder Werner 18 49.564
11 Baumann Angela 19 12.116
27 Schuster Günter 20 12.025
32 Wazula Herbert 21 11.987
30 Sporrer Herbert 22 11.957
13 Bayer Julius 23 11.428
14 Freiberger Christian 24 11.307
16 Hackl Simon 25 11.270
33 Frey Michael 26 10.989
19 Stangl Stefan 27 10.730
25 Zollner Gudrun 28 10.680
41 Gillig Reiner 29 10.584
15 Moser Herold 30 10.566
26 Rost Gerald 31 10.498
21 Wild Eva 32 10.048
36 Gsödl Günter 33 9.553
34 Steinberger Andreas 34 9.141
48 Wimmer Franz 35 9.002
31 Mayer Daniela 36 8.879
40 Sedlmeier Josef 37 8.875
35 Flexeder Johann 38 8.802
43 Duschl Erwin 39 8.450
17 Streifeneder Marcus 40 8.442
49 Palme Dominik 41 8.246
55 Neudecker Georg 42 8.096
45 Franz Xaver 43 7.874
58 Rothlehner Stefan 44 7.819
37 Schöwel Simon 45 7.720
44 Kellner Bernhard 46 7.560
42 Jester Martina 47 7.539
52 Königer Diana 48 7.397
51 Eichner Stephan 49 7.379
39 Horneck Thomas 50 7.311
59 Brennsteiner Hanns 51 7.172
47 Häringer Martina 52 6.866
53 Wimmer Pepp 53 6.848
46 Reitberger Stefan 54 6.655
57 Weiß Andreas 55 6.649
38 Wurster Martin 56 6.628
54 Kriegl Martin 57 6.475
50 Prof. Dr. Prasch Martin 58 6.231
56 Kriener Martina 59 5.865
60 Kruk Jessica 60 5.391

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Pellkofer Josef 1 16.836
1 Beham Josef 2 16.270
4 Holzleitner Rolf-Peter 3 15.529
3 Wälischmiller Manuela 4 12.610
7 Kargel Anton 5 9.075
6 Biersack Werner 6 8.882
9 Fante Petra 7 8.852
5 Eder Eduard 8 8.795
13 Eberl Franz 9 7.929
12 Pritzl Helga 10 7.852
14 Nürnberger Xaver 11 7.477
15 Geislinger Josef 12 7.252
25 Loibl Christian 13 6.957
8 Friedberger Irmgard 14 6.696
27 Detterbeck Harald 15 6.389
18 Schuster Christian 16 6.371
20 Wirth Hans 17 6.341
16 Laimer Martin 18 6.162
10 Schermer Erhard 19 6.077
23 Feyrer Klaus 20 5.889
11 Aigner Karolin 21 5.481
24 Fellinger Karin 22 5.337
37 Kagerer Rosemarie 23 4.986
17 Widl Peter 24 4.971
36 Fuchs Martin 25 4.951
51 Holzbauer Katharina 26 4.723
22 Staffler Gertraud 27 4.618
60 Ismair Markus 28 4.588
42 Ehrl Markus 29 4.524
29 Krieger Martina 30 4.504
28 Geigenberger Franz 31 4.481
21 Sachsenhauser Gerhard 32 4.409
19 Stemberger Andreas 33 4.227
44 Gamsreiter Alois 34 4.186
45 Hurm Josef 35 4.139
32 Frischhut Elmar 36 4.134
31 Wasserburger Franz-Xaver jun. 37 4.085
58 Kammermeier Medard 38 4.014
46 Grasmeier Klaus 39 4.006
35 Weiß Michael 40 3.952
39 Holzleitner Fabian 41 3.886
49 Allmanshofer Martin 42 3.853
59 Comoretto Johann 43 3.659
34 Froschauer Stefan 44 3.462
54 Detter Thomas 45 3.451
55 Kornherr Doris 46 3.399
26 Baurs-Krey Helmut 47 3.396
43 Söldner Martin 48 3.361
33 Kerscher Bettina 49 3.270
48 Kautzner Veronika 50 3.260
50 Lorenz Michael 51 3.012
47 Bielmeier Karl 52 2.943
38 Frischmann Birgit 53 2.917
30 Zeltenhammer Georg 54 2.883
52 Vilsmeier Andreas 55 2.847
53 Brunner Stefan 56 2.686
56 Heininger Heribert 57 2.604
40 Hilmer Helmut 58 2.575
41 Müller Carmen 59 2.506
57 Herrmann Karl-Heinz 60 2.454

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
11 Mayr Thomas 13.765
1 Protschka Stephan 1 24.229
2 Pohl Lars 2 16.049
3 Kerscher Bernhard 3 15.758
5 Stadler Daniela 4 15.284
8 Stieghafner Georg 5 14.452
19 Beck Erwin 6 14.299
4 Kullmann Gottfried 7 14.279
6 Diel Katharina 8 14.024
13 Jahrstorfer Otto 9 13.726
16 Schmid Vanessa 10 13.632
9 Mielack Torsten 11 13.529
15 Schmidbauer Daniel 12 13.455
7 Bednarik Andreas 13 13.264
12 Berger Konrad 14 13.000
17 Schmid Walter 15 12.955
10 Vinandy Manfred 16 12.938
22 Elmer-Protschka Astrid 17 12.839
14 Holtz Christine 18 12.793
18 Wolff Maik 19 12.456
20 Bergmann Thorsten 20 12.259
23 Schmidbauer Marco 21 11.971
25 Führer Melanie 22 11.875
26 Hutterer Sabine 23 11.608
21 Wimmer Ralf 24 11.595
27 Berg Martina 25 11.364
24 Didović Petar 26 11.242
28 Störcher Angela 27 11.178
30 Kaiser Thomas 28 10.871
29 Naumburger Maik 29 10.846

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
3 Aigner Christine 1 8.549
1 Maier Thomas 2 8.200
4 Salzinger Stefan 3 6.182
2 Dittrich Alexandra 4 5.936
6 Strohhofer Josef 5 5.823
9 Eiblmeier Maria-Therese 6 4.693
5 Sterr Andrea 7 4.360
7 Bock Sibylle 8 4.079
8 Fuchshuber Markus 9 3.890
14 Felixberger Fritz 10 3.672
15 Helmer Ines 11 3.646
10 Ring Thorsten 12 3.632
19 Salzinger Patricia 13 3.425
11 Bohrer Angelika 14 3.417
12 Sterr David 15 3.353
13 Fruhmann Marianne 16 3.304
18 Helmer Christian 17 3.302
17 Bunita Anca-Mihaela 18 3.248
20 Ebner Gerhard 19 3.244
16 Bendig Dominik 20 3.155
22 Aigner Peter 21 2.517
23 Rieger Anne-Kathrin 22 1.907
39 Neumeier Jakob 23 1.844
21 Bendig Mara 24 1.716
27 Kadletz Katharina 25 1.693
32 Rieger Peter 26 1.546
38 Fischer Reinhard 27 1.538
25 Hölzel Anna 28 1.510
28 Busler Christian 29 1.505
36 Kadletz Jan 30 1.448
37 Holzinger Antonie 31 1.443
31 Bohrer Tamara 32 1.375
29 Gamba Seretta 33 1.336
24 Breiter Dominik 34 1.312
33 Reicheneder Cornelia 35 1.305
35 Wüst Christine 36 1.291
34 Hölzel Klaus 37 1.288
26 Wenzeck Heiko 38 1.275
30 Jugănaru Teodor 39 1.256
40 Weckebrod Thomas 40 1.253

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Trapp Christine 1 12.874
7 Trapp Michael 2 10.818
1 Dr. med. vet. Vilsmeier Bernd 3 10.250
3 Koch Josef 4 8.034
8 Schmerbeck Lisa 5 6.722
19 Vilsmeier Gerald 6 6.541
4 Lang Daniel 7 5.905
6 Kohl Jürgen 8 5.901
9 Egleder Udo 9 5.888
11 Ortmeier Beate 10 4.872
5 Tafelmayer Ursula 11 4.396
31 Menauer Robert 12 4.321
15 Rieger Michael 13 4.205
21 Wintersperger Georg 14 3.953
26 Kager Uta 15 3.934
10 Fellinger Herbert 16 3.759
16 Ettengruber Tobias 17 3.719
14 Karl Kathrin 18 3.664
24 Auggenthaler Thomas 19 3.193
12 Huber Florian 20 3.192
33 Appel Christian 21 3.083
38 Heidobler Gaby 22 2.941
51 Schneider Florian 23 2.859
43 Sigl Andreas 24 2.844
34 Kern Alois 25 2.835
32 Rudolf Monika 26 2.728
39 Mora Michael 27 2.667
22 Wolf Markus 28 2.656
49 Angerstorfer Thomas 29 2.647
30 Hofmeister Johannes 30 2.500
25 Hatzmannsberger Josef 31 2.443
18 Haas Alois 32 2.383
17 Mühlbauer Renate 33 2.346
58 Hecht Janek 34 2.287
44 Hodam Regina 35 2.284
50 Schöfer Michael 36 2.282
13 Kahya Cengiz 37 2.266
36 Hofmann Andreas 38 2.213
55 Habedank Daniel 39 2.183
28 Kaiser Markus 40 2.109
57 Zollner Adolf 41 2.108
29 Kramer Michelle 42 2.100
23 Manske Maria 43 2.066
41 Scharf Barbara 44 2.041
52 Hölzl Johann 45 1.963
45 Zocher Andreas 46 1.925
27 Rapke Martin 47 1.898
35 Grad Adelinde 48 1.891
56 Richter Markus 49 1.889
59 Herrmann Thomas 50 1.866
20 Reitmaier Gabriele 51 1.847
37 Dr. rer. nat. Schniedermeier Jürgen 52 1.736
46 Hofmann Alexander 53 1.678
53 Gruber Alfred 54 1.658
40 Huber Hermann 55 1.639
54 Lang Jonas 56 1.627
48 Kaiser Dieter 57 1.615
47 Ammer Ingrid 58 1.578
42 Abiad Ibrahim 59 1.405
60 Hirmer Peter 60 1.360

JBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Daffner Josef 1 6.964
3 Taitsch Benjamin 2 6.341
13 Daiminger Klaus 3 5.884
16 Gnambs Christoph 4 5.527
10 Eder Sebastian 5 5.361
9 Härtl Melanie 6 5.151
4 Stögmüller Manuel 7 4.226
8 Palko Simon 8 4.202
1 Huber Michael 9 4.104
29 Seimel Stefanie 10 4.021
12 Eberl Johannes 11 4.000
30 Meindl Klaus 12 3.843
6 Lochner Marco 13 3.630
11 Horn Raphael 14 3.191
40 Reseneder Florian 15 2.968
25 Salzberger Stefan 16 2.954
5 Haselbeck Felix 17 2.874
17 Huber Maria 18 2.870
7 Hirl Michael 19 2.830
45 Lengfelder Johannes 20 2.721
42 Held Benedikt 21 2.711
20 Grader Manuel 22 2.694
19 Freilinger Andreas 23 2.621
37 Stieberger Johann 24 2.452
50 Schreiber Annalena 25 2.431
14 Jester Wolfgang 26 2.415
15 Kerscher Andreas 27 2.404
28 Hausbeck Andreas 28 2.310
32 Birnkammer Fabian 29 2.288
36 Eberl Matthias 30 2.189
34 Einhell Florian 31 2.187
52 Schindlbeck Moritz 32 2.121
38 Stögmüller Katharina 33 2.071
55 Adam Ridoine 34 2.068
23 Loher Adrian 35 2.004
18 Körndl Nicole 36 1.955
59 Bachner Markus 37 1.937
56 Sturm Christian 38 1.908
39 Loibl Lisa 39 1.894
46 Ramsauer Fabian 40 1.894
26 Bauer Tobias 41 1.877
35 Gillig Anna 42 1.863
22 Cretti Daniel 43 1.808
31 Ertl Anna 44 1.780
58 Käser Anna 45 1.655
21 Herrnreiter Simon 46 1.635
33 Lehner Timo 47 1.578
53 Lex Ferdinand 48 1.543
27 Moser Maximilian 49 1.540
44 Hobmeier Simon 50 1.526
49 Straubinger Maximilian 51 1.444
54 Parringer Andreas 52 1.444
60 Dr.-Ing. Aufschläger Andreas 53 1.334
47 Dandorfer Maximilian 54 1.189
43 Müller Christoph 55 1.172
48 Haag David 56 1.116
24 Schmid Simeon 57 1.073
51 Mittermeyer Andreas 58 946
41 Schiwon Gina-Maria 59 878
57 Frank Philipp 60 697

ÖDP/Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Aichner Heike 1 7.285
1 Wolf Karl 2 7.161
2 Aigner Alois 3 6.821
13 Dr. med. Stratakis Diana 4 5.438
3 Wax Lisa 5 4.442
17 Dr. med. dent. Pix Johanna 6 4.371
7 Seufzger Klaus 7 3.845
29 Aigner Marianne 8 3.381
21 Muncz Thomas 9 3.330
6 Ast Ingrid 10 3.320
34 Schreiner Melanie 11 3.208
9 Unterholzer Anna 12 2.998
22 Müller Gaby 13 2.891
12 Voit Franz 14 2.707
10 Schmidbauer Ruth 15 2.651
23 Stierstorfer Helga 16 2.489
8 Dr. phil. Schneider Helga 17 2.452
59 Gsödl Maria 18 2.382
16 Tafelmaier Stephan 19 2.349
15 Fuchs Stephan 20 2.344
37 Gsödl Anna 21 2.269
36 Dr. med. Büchner Jens 22 2.213
14 Feldmeier Otto 23 2.081
5 Eineichner Max 24 2.012
18 Unger Susanne 25 1.964
30 Steer Josef 26 1.960
42 Glück Werner 27 1.858
44 Dr. med. Hang Gabriela 28 1.782
24 Plötz Johann 29 1.778
57 Peterhans Franz 30 1.771
43 Maier Martin 31 1.769
49 Aigner Johannes 32 1.750
38 Bauer Manfred 33 1.688
31 Parzl Stefan 34 1.675
35 Fürst Karin 35 1.663
60 Kreiner Michael 36 1.615
26 Knöckl Bernhard 37 1.599
11 Meisinger Kilian 38 1.478
41 Schlor Theresia 39 1.467
25 Holzner Ingrid 40 1.452
28 Dr. rer. nat. Eißfeller Verena 41 1.447
19 Polster Katharina 42 1.395
20 Bergander Matthias 43 1.392
47 Zettl Daniela 44 1.374
45 Kerscher Richard 45 1.348
48 Krämer-Kränsel Martina 46 1.319
33 Mareck Susanne 47 1.227
32 Drothler Ute 48 1.173
39 Roßteuscher Franz 49 1.146
53 Aigner Josef 50 1.113
54 Mannsee Katja 51 1.104
50 Holzmann Michael 52 1.103
40 Hofbauer Erhard 53 1.089
56 Kramer Rudi 54 1.086
52 Bauer Martina 55 1.052
58 Kriegl Josef 56 1.020
27 Renner Herbert 57 1.013
55 Aigner Johann 58 884
51 Lange Theresia 59 841
46 Dreßler Jürgen 60 800

PRO Dingolfing-Landau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Kohlmayer Matthias 1 16.280
2 Aster Franz 2 14.294
1 Straubinger Werner 3 13.869
3 Ebnet Monika 4 9.001
14 Ehrenreich Christian 5 6.189
30 Fischer Susanne 6 5.884
10 Ohr Jürgen 7 5.881
19 Worschek Evi 8 5.726
7 Hitzenberger Heidi 9 5.402
9 Simeth Hans 10 4.988
5 Meier Markus 11 4.961
8 Dr. rer. nat. Karl Claudia 12 4.880
6 Vilsmaier Roland 13 4.448
11 Baierl Markus 14 4.428
13 Strebl Norbert 15 4.404
34 Koch Enrico 16 4.384
12 Gerstl Maria 17 4.285
18 Jester Daniel 18 4.237
17 Kulzer Johann jun. 19 4.231
51 Wittmann Johannes 20 4.028
22 Hausbeck Konrad 21 3.932
28 Denz Tobias 22 3.876
33 Wagner Franz 23 3.781
23 Kluge Christine 24 3.730
29 Mühlberger Helmut 25 3.548
26 Grassinger Helmut 26 3.434
32 Roßmeier Johannes 27 3.352
31 Geltinger Magda 28 3.351
45 Schobner Pamela 29 3.292
44 Lammer Andreas 30 3.248
36 Kalteis Monika 31 3.235
24 Eckhart Ulrike 32 3.140
15 Weichselgartner Josef 33 3.102
39 Winzinger Marco 34 3.063
46 Wenninger Michael 35 2.950
35 Eder Herbert 36 2.816
20 Lorenz Manuela 37 2.799
27 Goldbrunner Josef 38 2.725
53 Huber Stefan 39 2.706
55 Kollmannsberger Franz 40 2.699
21 Fleischmann Stefan 41 2.698
60 Mühlbauer Herbert 42 2.657
37 Grader Angelika 43 2.638
59 Stierstorfer Johann 44 2.631
41 Renner Gabriele 45 2.540
43 Jobst Peter 46 2.540
38 Hahn Werner 47 2.528
16 Baier Philipp 48 2.411
25 Glabik Monika 49 2.352
40 Moosbauer Richard 50 2.347
56 Jahrstorfer Georg 51 2.213
57 Maier Claudia 52 2.124
58 Will Valentin 53 2.041
42 Rebl Rupert 54 2.027
47 Stoiber Manfred 55 1.981
49 Wirthmüller Stephan 56 1.969
54 Gruber Eva 57 1.885
48 Djukic Claudia 58 1.828
50 Schuller Olesja 59 1.809
52 Bianco Marco 60 1.631

FJW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lorenz Thomas 1 11.692
3 Dr.-Ing. Pellkofer Josef jun. 2 5.729
2 Salzberger Armin 3 5.361
12 Limbrunner Franz 4 4.524
10 Speckner Leonhard 5 4.482
7 Kreißl Herbert 6 4.418
21 König Tobias 7 4.358
4 Wührer Tobias 8 3.981
14 Baumgartner Barbara 9 3.686
15 Donhauser Johannes 10 3.680
29 Lammer Franz 11 3.362
28 Rohrmeier Johanna 12 3.298
17 Scheuenpflug Johannes 13 3.166
6 Geier Thomas 14 3.106
45 Schrögmeier Bianca 15 2.901
5 Kraus Florian 16 2.870
22 Stögmüller Dominik 17 2.835
32 Schmerbeck Michael 18 2.817
9 Hiergeist Franz 19 2.704
16 Jobst Florian 20 2.686
35 Kallmeier Dominik 21 2.628
19 Schmeisl Andreas 22 2.413
31 Wimmer Anita 23 2.403
59 Fröschl Melanie 24 2.388
27 Sommersperger Felix 25 2.365
26 Maier Werner 26 2.231
13 Niedermüller Andreas 27 2.145
57 Peer Luca 28 2.096
24 Bartl Oliver 29 2.052
20 Froschauer Christian 30 2.011
38 Haider Maximilian 31 1.947
18 Rettenberger Simon 32 1.940
25 Weig Christina 33 1.895
8 Weinzierl-Steiner Heidi 34 1.882
11 Haider Tobias 35 1.783
23 Salzberger Franz 36 1.710
54 Kirschner Tobias 37 1.693
30 Fischer Jonas 38 1.667
39 Frischhut Bastian 39 1.660
60 Weiß Michael 40 1.645
36 Wilde Tobias 41 1.639
52 Schindler David 42 1.582
33 Kleeberger Simon 43 1.484
34 Art Wolfgang 44 1.478
41 Koller Marina 45 1.455
43 Eder Johannes 46 1.452
58 Fante Alexander 47 1.436
50 Kopka Felix 48 1.412
42 Weiß Philipp 49 1.396
53 Dichtl Julia 50 1.224
48 Nicklas Anita 51 1.184
56 Maier Markus 52 1.183
37 Mühlbauer Simon 53 1.144
55 Grad Bernhard 54 1.126
44 Bühler Jan 55 1.112
40 Kerscher Thomas 56 1.036
47 Beck Andreas 57 1.034
46 Ruhland Jonas 58 886
51 Söhnlein Ramona 59 850
49 Meisinger Josef 60 633

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Limmer Michael 1 6.550
3 Hiergeist Wolfgang 2 3.365
2 Egerer Franz 3 3.231
5 Thannhuber Philipp 4 2.115
9 Baier Andreas 5 1.729
34 Beer Tobias 6 1.585
7 Egerer Anette 7 1.401
14 Göttlinger Christian 8 1.167
4 Grenz Erika 9 1.069
12 Baumann Tobias 10 1.065
26 Brei Karl 11 1.015
20 Lebelt Olaf 12 1.004
11 Kienzl Lisa 13 943
19 Klein Lukas 14 930
17 Hageneder Ludwig 15 892
10 Samitz Josef 16 869
13 Biedermann Benjamin 17 852
23 Kronbeck Manfred 18 848
6 Chiarcos Thomas 19 832
18 Hofmann Luca 20 788
30 Bajl Michaela 21 776
28 Süß Jakob 22 757
16 Tichonow Alexander 23 698
31 Reicheneder Marcel 24 688
21 Kopp Thomas 25 685
8 Filakovic Mario 26 684
22 Münster Nikolaus 27 678
33 Thannhuber Karoline 28 662
15 Lentner Mario 29 651
25 Bauer Markus-Ludwig 30 551
24 Chaudhry Mohammad 31 495
27 Simbeck Sandra 32 469
32 Dandorfer Markus 33 358
29 Grenz Nelli 34 344
Gewählte

Gewählte

Kreistagswahl 2026 Landkreis Dingolfing-Landau, Landkreis Dingolfing-Landau
Endergebnis, 24.03.2026, 13:32:41

Gewählter Partei Stimmen
Dr. med. vet. Loibl Petra CSU 27.776
Protschka Stephan AfD 24.229
Walk Valentin CSU 22.847
Dr. Gassner Franz CSU 22.146
Eberl Irmgard CSU 19.135
Pellkofer Josef FREIE WÄHLER 16.836
Hagn Xaver CSU 16.472
Hiergeist Martin CSU 16.442
Kohlmayer Matthias PRO Dingolfing-Landau 16.280
Beham Josef FREIE WÄHLER 16.270
Straubinger Max CSU 16.183
Pohl Lars AfD 16.049
Kerscher Bernhard AfD 15.758
Rauscher Peter CSU 15.718
Holzleitner Rolf-Peter FREIE WÄHLER 15.529
Aigner Martin CSU 15.458
Stadler Daniela AfD 15.284
Hieninger Thomas CSU 15.116
Seisenberger Gaby CSU 14.629
Stieghafner Georg AfD 14.452
Beck Erwin AfD 14.299
Aster Franz PRO Dingolfing-Landau 14.294
Kullmann Gottfried AfD 14.279
Dr. Steininger Helmut CSU 14.107
Diel Katharina AfD 14.024
Huber Martin CSU 13.928
Gräfin von Arco auf Valley Julia CSU 13.926
Straubinger Werner PRO Dingolfing-Landau 13.869
Jahrstorfer Otto AfD 13.726
Schmid Vanessa AfD 13.632
Trapp Christine SPD 12.874
Fitz Andrea CSU 12.642
Wälischmiller Manuela FREIE WÄHLER 12.610
Sporrer Anton CSU 12.523
Dickow Friedhelm CSU 12.124
Lorenz Thomas FJW 11.692
Trapp Michael SPD 10.818
Dr. med. vet. Vilsmeier Bernd SPD 10.250
Kargel Anton FREIE WÄHLER 9.075
Ebnet Monika PRO Dingolfing-Landau 9.001
Biersack Werner FREIE WÄHLER 8.882
Fante Petra FREIE WÄHLER 8.852
Eder Eduard FREIE WÄHLER 8.795
Aigner Christine GRÜNE 8.549
Maier Thomas GRÜNE 8.200
Koch Josef SPD 8.034
Aichner Heike ÖDP/Aktive Bürger 7.285
Wolf Karl ÖDP/Aktive Bürger 7.161
Daffner Josef JBL 6.964
Aigner Alois ÖDP/Aktive Bürger 6.821
Schmerbeck Lisa SPD 6.722
Limmer Michael FDP 6.550
Taitsch Benjamin JBL 6.341
Ehrenreich Christian PRO Dingolfing-Landau 6.189
Salzinger Stefan GRÜNE 6.182
Daiminger Klaus JBL 5.884
Fischer Susanne PRO Dingolfing-Landau 5.884
Dr.-Ing. Pellkofer Josef jun. FJW 5.729
Gnambs Christoph JBL 5.527
Salzberger Armin FJW 5.361