2 - Vilsbiburg, Grundschule 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 2 - Vilsbiburg, Grundschule 2
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:01:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Loibl Petra 134 31,5 % 95 22,4 % 229 27,0 %
GRÜNE Martin Tobias 48 11,3 % 48 11,3 % 96 11,3 %
FREIE WÄHLER Widmann Jutta 101 23,8 % 149 35,1 % 250 29,4 %
AfD Pohl Lars 71 16,7 % 61 14,4 % 132 15,5 %
SPD Dr. Vilsmeier Bernd 37 8,7 % 39 9,2 % 76 9,0 %
FDP Limmer Michael 15 3,5 % 16 3,8 % 31 3,7 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 5 1,2 % 4 0,9 % 9 1,1 %
BP Kahlert Mathias 5 1,2 % 6 1,4 % 11 1,3 %
ÖDP Aigner Alois 9 2,1 % 6 1,4 % 15 1,8 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.467 - 1.467 - 1.467 -
Wähler 428 - 428 - 428 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 4 0,9 % 7 0,8 %
Gültige Stimmen 425 99,3 % 424 99,1 % 849 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 30 30
2 Gibis Max 1 1
3 Dr. Loibl Petra 134 0 134
4 Högl Petra 2 2
5 Dr. Waschler Gerhard 1 1
6 Ritt Hans 3 3
7 Radlmeier Helmut 20 20
8 Haderer Monika 2 2
9 Sladek Verena 2 2
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 32 32
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 1 1
18 Zellmeier Josef 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Goller Mia 23 23
2 Schuberl Toni 2 2
3 Niedermeier Feride 1 1
4 Hunger Johannes 7 7
5 Koller Jutta 2 2
6 Martin Tobias 48 0 48
7 Schmidt Franziska 2 2
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 4 4
11 Baumgartner Miriam 1 1
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 1 1
18 Heilmann-Tröster Christian 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 142 142
2 Widmann Jutta 101 0 101
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 1 1
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 3 3
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 1 1
16 Schramm Johanna 1 1
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 24 24
2 Stadler Ralf 7 7
3 Atzinger Oskar 0 0
4 Müller Johann 0 0
5 Kranich Bernhard 15 15
6 Seidl Dietmar 1 1
7 Pohl Lars 71 0 71
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 1 1
10 Straßberger Günter 6 6
11 Böhm Manfred 1 1
12 Aumeier Werner 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Müller Ruth 21 21
2 Flisek Christian 0 0
3 Hofmann Iris 3 3
4 Dr. Vilsmeier Bernd 37 0 37
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 4 4
7 Nagels Nicola 2 2
8 Just Johannes 3 3
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 1 1
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 1 1
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 6 6
2 Keil Eva 2 2
3 Limmer Michael 15 0 15
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 4 4
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 1 1
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 3 3
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 5 0 5
2 Buchwald Mascha 1 1
3 Winzker Annekathrin 1 1
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 1 1
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 1 1
2 Unholzer Roland 1 1
3 Neuhauser Robert 1 1
4 Geisenfelder Florian 1 1
5 Maier Franz 1 1
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 5 0 5
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 2
2 Altweck-Glöbl Martha 1 1
3 Lirsch Edith 1 1
4 Mangold Urban 1 1
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 1 1
11 Aigner Alois 9 0 9
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0