3 - Vilsbiburg, Grundschule 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 3 - Vilsbiburg, Grundschule 3
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:01:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Loibl Petra 127 32,6 % 119 30,6 % 246 31,6 %
GRÜNE Martin Tobias 30 7,7 % 34 8,7 % 64 8,2 %
FREIE WÄHLER Widmann Jutta 77 19,7 % 102 26,2 % 179 23,0 %
AfD Pohl Lars 92 23,6 % 84 21,6 % 176 22,6 %
SPD Dr. Vilsmeier Bernd 29 7,4 % 23 5,9 % 52 6,7 %
FDP Limmer Michael 9 2,3 % 11 2,8 % 20 2,6 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 11 2,8 % 9 2,3 % 20 2,6 %
BP Kahlert Mathias 7 1,8 % 1 0,3 % 8 1,0 %
ÖDP Aigner Alois 8 2,1 % 2 0,5 % 10 1,3 %
V-Partei³ - - 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis - - 3 0,8 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 1.461 - 1.461 - 1.461 -
Wähler 400 - 400 - 400 -
Ungültige Stimmen 10 2,5 % 11 2,8 % 21 2,6 %
Gültige Stimmen 390 97,5 % 389 97,2 % 779 97,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 31 31
2 Gibis Max 1 1
3 Dr. Loibl Petra 127 0 127
4 Högl Petra 1 1
5 Dr. Waschler Gerhard 3 3
6 Ritt Hans 1 1
7 Radlmeier Helmut 22 22
8 Haderer Monika 3 3
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 1 1
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 3 3
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 52 52
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 0 0
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 15 15
2 Schuberl Toni 4 4
3 Niedermeier Feride 1 1
4 Hunger Johannes 6 6
5 Koller Jutta 2 2
6 Martin Tobias 30 0 30
7 Schmidt Franziska 1 1
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 1 1
10 Elsner Daniel 1 1
11 Baumgartner Miriam 0 0
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 1 1
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 95 95
2 Widmann Jutta 77 0 77
3 Schießl Werner 1 1
4 Toso Roswitha 1 1
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 1 1
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 1 1
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 3 3
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 30 30
2 Stadler Ralf 5 5
3 Atzinger Oskar 2 2
4 Müller Johann 0 0
5 Kranich Bernhard 27 27
6 Seidl Dietmar 1 1
7 Pohl Lars 92 0 92
8 Breu Christian 1 1
9 Beer Alois Friedrich 0 0
10 Straßberger Günter 12 12
11 Böhm Manfred 2 2
12 Aumeier Werner 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 18 18
2 Flisek Christian 2 2
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 29 0 29
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 1 1
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 2
2 Keil Eva 1 1
3 Limmer Michael 9 0 9
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 1 1
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 2 2
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 2 2
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 3 3
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 11 0 11
2 Buchwald Mascha 5 5
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 1 1
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 1 1
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 1 1
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 1 1
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 1 1
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 7 0 7
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 2
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 8 0 8
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 1 1
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 1 1