1 - Vilsbiburg, Grundschule 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 1 - Vilsbiburg, Grundschule 1
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:01:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Loibl Petra 114 31,8 % 97 27,2 % 211 29,5 %
GRÜNE Martin Tobias 56 15,6 % 52 14,6 % 108 15,1 %
FREIE WÄHLER Widmann Jutta 64 17,9 % 80 22,4 % 144 20,1 %
AfD Pohl Lars 77 21,5 % 75 21,0 % 152 21,3 %
SPD Dr. Vilsmeier Bernd 27 7,5 % 28 7,8 % 55 7,7 %
FDP Limmer Michael 4 1,1 % 6 1,7 % 10 1,4 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 7 2,0 % 5 1,4 % 12 1,7 %
BP Kahlert Mathias 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
ÖDP Aigner Alois 6 1,7 % 8 2,2 % 14 2,0 %
V-Partei³ - - 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis - - 2 0,6 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 1.449 - 1.449 - 1.449 -
Wähler 359 - 359 - 359 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,4 %
Gültige Stimmen 358 99,7 % 357 99,4 % 715 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 36 36
2 Gibis Max 1 1
3 Dr. Loibl Petra 114 0 114
4 Högl Petra 2 2
5 Dr. Waschler Gerhard 1 1
6 Ritt Hans 0 0
7 Radlmeier Helmut 15 15
8 Haderer Monika 2 2
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 1 1
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 38 38
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 1 1
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 27 27
2 Schuberl Toni 2 2
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 11 11
5 Koller Jutta 0 0
6 Martin Tobias 56 0 56
7 Schmidt Franziska 2 2
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 1 1
11 Baumgartner Miriam 3 3
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 2 2
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 2 2
18 Heilmann-Tröster Christian 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 73 73
2 Widmann Jutta 64 0 64
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 1 1
5 Diermeier Dennis 1 1
6 Beck Tobias 1 1
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 1 1
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 2 2
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ebner-Steiner Katrin 27 27
2 Stadler Ralf 6 6
3 Atzinger Oskar 1 1
4 Müller Johann 1 1
5 Kranich Bernhard 15 15
6 Seidl Dietmar 4 4
7 Pohl Lars 77 0 77
8 Breu Christian 2 2
9 Beer Alois Friedrich 2 2
10 Straßberger Günter 11 11
11 Böhm Manfred 2 2
12 Aumeier Werner 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 15 15
2 Flisek Christian 2 2
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 27 0 27
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 1 1
7 Nagels Nicola 1 1
8 Just Johannes 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 1 1
11 Kretschmer Eveline 2 2
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 2 2
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 1 1
17 Kliem Marvin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 2
2 Keil Eva 1 1
3 Limmer Michael 4 0 4
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 1 1
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 1 1
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 1 1
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 7 0 7
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 1 1
11 Wessely Anja 1 1
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 1 1
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 2 2
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 3 0 3
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 1 1
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 2
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 1 1
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 2 2
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 1 1
11 Aigner Alois 6 0 6
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 1 1
18 Heilmeier Lorenz 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 2 2
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0