Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09279132 - Pilsting
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 1.188 30,8 % 1.727 44,5 % 2.915 37,7 %
GRÜNE Maier Thomas 175 4,5 % 169 4,4 % 344 4,4 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 1.125 29,1 % 674 17,4 % 1.799 23,2 %
AfD Marohn Jörg 883 22,9 % 852 22,0 % 1.735 22,4 %
SPD Entwistle Sibylle 139 3,6 % 134 3,5 % 273 3,5 %
FDP Koch Enrico 119 3,1 % 62 1,6 % 181 2,3 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 22 0,6 % 24 0,6 % 46 0,6 %
BP Maller Anton 84 2,2 % 61 1,6 % 145 1,9 %
ÖDP Wolf Karl 126 3,3 % 127 3,3 % 253 3,3 %
V-Partei³ - - 19 0,5 % 19 0,2 %
dieBasis - - 30 0,8 % 30 0,4 %
Wahlberechtigte 5.188 - 5.188 - 5.188 -
Wähler 3.903 - 3.903 - 3.903 -
Ungültige Stimmen 42 1,1 % 24 0,6 % 66 0,8 %
Gültige Stimmen 3.861 98,9 % 3.879 99,4 % 7.740 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 11
Wahlberechtigte insgesamt 5.188
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.831
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.357
Wähler insgesamt 3.903
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.651
Wähler mit Wahlschein 2.252
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Dr. Heinrich Olaf 215 215
2 Sibler Bernd 211 211
3 Hammerl Martina 10 10
4 Gruber Sebastian 9 9
5 Kneidinger Raimund 2 2
6 Fahmüller Michael 1 1
7 Bumeder Werner 1.145 1.145
8 Plenk Helmut 7 7
9 Dr. Pröckl Thomas 18 18
10 Böckl Julia 9 9
11 Wasner-Sommer Cornelia 8 8
12 Langwieser Hannelore 5 5
13 Maier Monika 1.188 0 1.188
14 Schreyer Franz 65 65
15 Gawlik Stephan 2 2
16 Wasmeier Renate 10 10
17 Diermeier Andreas 2 2
18 Summer Hans-Peter 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 54 54
2 Scheuermann Markus 19 19
3 Herzog Nicole 3 3
4 Hoppe Kay 25 25
5 Keßler Sonja 8 8
6 Reil Ludwig 3 3
7 Akhtar Sarah 4 4
8 Maier Thomas 175 0 175
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 2 2
11 Borgmann Hedwig 4 4
12 Seidl Stefan 4 4
13 Aigner Christine 37 37
14 Prößl Silke 1 1
15 Solomon Monika 1 1
16 Günther Dagmar 1 1
17 Reisner Veronika 2 2
18 Meisl Armin 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Waas Ludwig 240 240
2 Dreier Peter 76 76
3 Pollak Heinz 9 9
4 Holzner Alfred 8 8
5 Mühlbauer Markus Alois 118 118
6 Wittenzellner Gabriele 11 11
7 Putz Josef 4 4
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 5 5
10 Holzleitner Rolf-Peter 1.125 0 1.125
11 Lindinger Elisabeth 13 13
12 Haimerl-Kunze Kerstin 1 1
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 62 62
14 Achatz Stefan 11 11
15 Hirz Rudolf 6 6
16 Hilz Hans 90 90
17 Puscheck Johannes 2 2
18 Geier Martin 16 16

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Hesse Markus 390 390
2 Weileder Petra 91 91
3 Schönl Uwe 31 31
4 Sedlmeier Dany 46 46
5 Meier Johann 67 67
6 Knauer Gerhard 5 5
7 Henkel Uwe 37 37
8 Marohn Jörg 883 0 883
9 Denk Konrad 180 180

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Entwistle Sibylle 139 0 139
2 Kroner Andreas 52 52
3 König Anja 19 19
4 Gams Florian 4 4
5 Meixner Maria 4 4
6 Dupper Jürgen 9 9
7 Oberneder Evi 2 2
8 Feuerecker Bernhard 1 1
9 Dr. Benesch Christiane 2 2
10 Meister Michael 5 5
11 Gruber Gertrud 22 22
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 1 1
14 Dobmeier Fabian 4 4
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 2 2
18 Lettl Benjamin 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 29 29
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 10 10
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 119 0 119
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 2 2
8 Romanowski Florian 4 4
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 2 2
11 Bukall Claudia 3 3
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 2 2
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 3 3
17 Trapp Andreas 2 2
18 Haug Nicholas 4 4

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Spielbauer Johannes 9 9
2 Wessely Anja 2 2
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 2 2
5 Winzker Annekathrin 1 1
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 1 1
9 Retzer Wolfgang 22 0 22
10 Lackerbauer Veronika 2 2
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 2 2
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 4 4

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 84 0 84
2 Pfeffer Thomas 31 31
3 Freund Roland 4 4
4 Ettl Helmut 1 1
5 Aigner Helmut 3 3
6 Sailer Josef 3 3
7 Pöringer Johanna 1 1
8 Kiermeier Thomas 1 1
9 Heilmeier Thomas 2 2
10 Kapfer Hans 1 1
11 Geisenfelder Florian 3 3
12 Knaus Helmut 1 1
13 Maller Rebecca 3 3
14 Kraus Matthias 3 3
15 Kurz Heinrich 1 1
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 3 3
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 24 24
2 Engleder Barbara 4 4
3 Bogner Anita 6 6
4 Becker Agnes 6 6
5 Altweck-Glöbl Martha 10 10
6 Hanglberger Renate 6 6
7 Wolf Karl 126 0 126
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 7 7
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 4 4
13 Iglhaut Günter 2 2
14 Angermeier Paul 2 2
15 Kerschl Christian 4 4
16 Pauli Erwin 3 3
17 Dr. Pix Johanna 45 45
18 Nadolny Petra 4 4

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 6 6
2 Kiermaier Johann 5 5
3 Horner Carina 3 3
4 Veitengruber Nina 5 5
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 11 11
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 1 1
5 Biermaier Carmen 3 3
6 Dr. Blien Maria 3 3
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 2 2
9 Hess Franziska 3 3
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 4 4
12 Schmidt Marion 1 1
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 2 2