3 - Ganacker, Pfarrheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 3 - Ganacker, Pfarrheim
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 75 34,4 % 90 40,7 % 165 37,6 %
GRÜNE Maier Thomas 12 5,5 % 7 3,2 % 19 4,3 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 48 22,0 % 37 16,7 % 85 19,4 %
AfD Marohn Jörg 57 26,1 % 57 25,8 % 114 26,0 %
SPD Entwistle Sibylle 6 2,8 % 6 2,7 % 12 2,7 %
FDP Koch Enrico 8 3,7 % 6 2,7 % 14 3,2 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
BP Maller Anton 6 2,8 % 4 1,8 % 10 2,3 %
ÖDP Wolf Karl 6 2,8 % 8 3,6 % 14 3,2 %
V-Partei³ - - 3 1,4 % 3 0,7 %
dieBasis - - 2 0,9 % 2 0,5 %
Wahlberechtigte 616 - 616 - 616 -
Wähler 221 - 221 - 221 -
Ungültige Stimmen 3 1,4 % 0 0,0 % 3 0,7 %
Gültige Stimmen 218 98,6 % 221 100,0 % 439 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Heinrich Olaf 23 23
2 Sibler Bernd 12 12
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 0 0
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 42 42
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 2 2
10 Böckl Julia 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 0 0
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 75 0 75
14 Schreyer Franz 8 8
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 0 0
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 3 3
2 Scheuermann Markus 0 0
3 Herzog Nicole 1 1
4 Hoppe Kay 1 1
5 Keßler Sonja 0 0
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 12 0 12
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 2 2
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 14 14
2 Dreier Peter 1 1
3 Pollak Heinz 0 0
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 5 5
6 Wittenzellner Gabriele 1 1
7 Putz Josef 2 2
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 2 2
10 Holzleitner Rolf-Peter 48 0 48
11 Lindinger Elisabeth 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 2 2
14 Achatz Stefan 1 1
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 6 6
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 27 27
2 Weileder Petra 7 7
3 Schönl Uwe 2 2
4 Sedlmeier Dany 3 3
5 Meier Johann 7 7
6 Knauer Gerhard 0 0
7 Henkel Uwe 1 1
8 Marohn Jörg 57 0 57
9 Denk Konrad 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 6 0 6
2 Kroner Andreas 2 2
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 2 2
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 1 1
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 1 1
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 3
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 1 1
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 8 0 8
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 1 1
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 1 1
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Spielbauer Johannes 0 0
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 6 0 6
2 Pfeffer Thomas 2 2
3 Freund Roland 1 1
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 1 1
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 2
2 Engleder Barbara 1 1
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 1 1
7 Wolf Karl 6 0 6
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 1 1
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 2
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 1 1
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 1 1
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0