11 - Briefwahlvorstand 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 11 - Briefwahlvorstand 1
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:02:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Maier Monika 107 24,3 % 201 45,7 % 308 35,0 %
GRÜNE Maier Thomas 21 4,8 % 19 4,3 % 40 4,5 %
FREIE WÄHLER Holzleitner Rolf-Peter 152 34,5 % 88 20,0 % 240 27,2 %
AfD Marohn Jörg 106 24,0 % 96 21,8 % 202 22,9 %
SPD Entwistle Sibylle 10 2,3 % 8 1,8 % 18 2,0 %
FDP Koch Enrico 18 4,1 % 4 0,9 % 22 2,5 %
DIE LINKE Retzer Wolfgang 3 0,7 % 2 0,5 % 5 0,6 %
BP Maller Anton 10 2,3 % 7 1,6 % 17 1,9 %
ÖDP Wolf Karl 14 3,2 % 11 2,5 % 25 2,8 %
V-Partei³ - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis - - 3 0,7 % 3 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 445 - 445 - 445 -
Ungültige Stimmen 4 0,9 % 5 1,1 % 9 1,0 %
Gültige Stimmen 441 99,1 % 440 98,9 % 881 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 20 20
2 Sibler Bernd 22 22
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 0 0
5 Kneidinger Raimund 1 1
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 151 151
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 1
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 107 0 107
14 Schreyer Franz 6 6
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 0 0
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 3 3
2 Scheuermann Markus 4 4
3 Herzog Nicole 1 1
4 Hoppe Kay 2 2
5 Keßler Sonja 2 2
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 21 0 21
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 1 1
13 Aigner Christine 6 6
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 29 29
2 Dreier Peter 10 10
3 Pollak Heinz 4 4
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 13 13
6 Wittenzellner Gabriele 1 1
7 Putz Josef 1 1
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 152 0 152
11 Lindinger Elisabeth 3 3
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 12 12
14 Achatz Stefan 2 2
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 13 13
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 38 38
2 Weileder Petra 12 12
3 Schönl Uwe 2 2
4 Sedlmeier Dany 9 9
5 Meier Johann 12 12
6 Knauer Gerhard 0 0
7 Henkel Uwe 7 7
8 Marohn Jörg 106 0 106
9 Denk Konrad 16 16

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 10 0 10
2 Kroner Andreas 2 2
3 König Anja 3 3
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 1 1
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 1 1
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 2
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 2 2
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 18 0 18
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 1
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 3 0 3
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 10 0 10
2 Pfeffer Thomas 3 3
3 Freund Roland 1 1
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 1 1
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 1 1
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 1 1
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 1 1
6 Hanglberger Renate 1 1
7 Wolf Karl 14 0 14
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 1 1
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 1 1
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 5 5
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 3 3
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0