place
Landkreis Dingolfing-Landau
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU/JBL | 31.921 | 65,2 % |
| AfD | 8.980 | 18,3 % |
| GRÜNE | 2.752 | 5,6 % |
| PRO Dingolfing-Landau | 5.291 | 10,8 % |
| Wahlberechtigte | 79.138 | - |
| Wähler | 49.369 | 62,4 % |
| Ungültige Stimmen | 425 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 48.944 | 99,1 % |
Führender Direktbewerber
Landratswahl 2026 Landkreis Dingolfing-Landau, Landkreis Dingolfing-Landau
Endergebnis, 24.03.2026, 13:30:26
account_circle Bumeder Werner
CSU/JBL 65,2 %
Erstunterlegener
Protschka Stephan AfD 18,3 %