Wahlbeteiligung: 80,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Baumgartner, Günter | 2.518 | 32,7 % | 2.842 | 36,8 % |
| SPD | Eder, Severin | 642 | 8,3 % | 675 | 8,7 % |
| GRÜNE | Schönberger, Marlene | 524 | 6,8 % | 488 | 6,3 % |
| FDP | Rothlehner, Claus | 144 | 1,9 % | 232 | 3,0 % |
| AfD | Protschka, Stephan | 1.987 | 25,8 % | 2.080 | 26,9 % |
| FREIE WÄHLER | Aiwanger, Hubert | 1.454 | 18,9 % | 617 | 8,0 % |
| Die Linke | Hemmann, Stefan | 282 | 3,7 % | 331 | 4,3 % |
| dieBasis | - | - | 25 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 30 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 28 | 0,4 % | |
| ÖDP | Eineichner, Maximilian | 85 | 1,1 % | 46 | 0,6 % |
| BP | - | - | 12 | 0,2 % | |
| Volt | Baumann, Jakob | 65 | 0,8 % | 29 | 0,4 % |
| PdH | - | - | 8 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 270 | 3,5 % | |
| Wahlberechtigte | 9.663 | - | 9.663 | - | |
| Wähler | 7.746 | 80,2 % | 7.746 | 80,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 0,6 % | 27 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 7.701 | 99,4 % | 7.719 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 1 - Seniorenheim Landau 1
- 2 - Grundschule Landau 2
- 3 - Grundschule Landau 3
- 4 - Grundschule Landau 4
- 5 - Realschule Landau 5
- 6 - Realschule Landau 6
- 7 - Realschule Landau 7
- 8 - Rot-Kreuz-Haus Landau 8
- 9 - Rot-Kreuz-Haus Landau 9
- 10 - Sportheim SV Wolfsdorf-Fichtheim
- 11 - Feuerwehrgerätehaus Thalham
- 12 - Pfarrheim Mettenhausen
- 13 - Bürgerheim Reichersdorf
- 14 - Pfarrheim Zeholfing
- 15 - Kindergarten St. Martin Niederhöcking
- 21 - Briefwahlvorstand 1
- 22 - Briefwahlvorstand 2
- 23 - Briefwahlvorstand 3
- 24 - Briefwahlvorstand 4
- 25 - Briefwahlvorstand 5
- 26 - Briefwahlvorstand 6
- 27 - Briefwahlvorstand 7
- 28 - Briefwahlvorstand 8
- 29 - Briefwahlvorstand 9