place
09279122 - Stadt Landau a.d.Isar
Wahlbeteiligung: 58,4 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 2.562 | 44,3 % |
| GRÜNE | 348 | 6,0 % |
| SPD | 311 | 5,4 % |
| AfD | 1.048 | 18,1 % |
| FREIE WÄHLER | 524 | 9,1 % |
| FDP | 138 | 2,4 % |
| ÖDP | 168 | 2,9 % |
| DIE LINKE | 43 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 74 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 43 | 0,7 % |
| Volt | 63 | 1,1 % |
| PIRATEN | 20 | 0,3 % |
| FAMILIE | 9 | 0,2 % |
| MERA25 | 8 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,2 % |
| PdH | 10 | 0,2 % |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 7 | 0,1 % |
| dieBasis | 20 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,4 % |
| BSW | 303 | 5,2 % |
| DAVA | 1 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,1 % |
| PDV | 3 | 0,1 % |
| 23 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 11 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 9.922 | - |
| Wähler | 5.799 | 58,4 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 5.789 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Altenheim Landau 1
- 2 - Grundschule Landau 2
- 3 - Grundschule Landau 3
- 4 - Realschule Landau 4
- 5 - Realschule Landau 5
- 6 - Rotkreuzhaus Landau 6
- 7 - Wolfsdorf, Fichtheim
- 8 - Thalham
- 9 - Mettenhausen
- 10 - Reichersdorf
- 11 - Zeholfing
- 12 - Niederhöcking
- 21 - Briefwahlvorstand 1
- 22 - Briefwahlvorstand 2
- 23 - Briefwahlvorstand 3
- 24 - Briefwahlvorstand 4
- 25 - Briefwahlvorstand 5