place
09279112 - Stadt Dingolfing
Wahlbeteiligung: 52,4 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 2.805 | 40,9 % |
| GRÜNE | 393 | 5,7 % |
| SPD | 537 | 7,8 % |
| AfD | 1.446 | 21,1 % |
| FREIE WÄHLER | 493 | 7,2 % |
| FDP | 182 | 2,7 % |
| ÖDP | 145 | 2,1 % |
| DIE LINKE | 72 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 74 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 46 | 0,7 % |
| Volt | 70 | 1,0 % |
| PIRATEN | 9 | 0,1 % |
| FAMILIE | 29 | 0,4 % |
| MERA25 | 8 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,3 % |
| PdH | 10 | 0,1 % |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % |
| Bündnis C | 3 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 14 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| SGP | 2 | 0,0 % |
| ABG | 6 | 0,1 % |
| dieBasis | 20 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,4 % |
| BSW | 368 | 5,4 % |
| DAVA | 22 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,1 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 28 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 7 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 13.118 | - |
| Wähler | 6.873 | 52,4 % |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 6.853 | 99,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Kreis- und Stadtbibliothek
- 2 - Jugendzentrum
- 3 - Rot-Kreuz-Haus
- 4 - Mittelschule
- 5 - Stadtbauhof
- 6 - Kinderkrippe Villa Kunterbunt
- 7 - Grundschule St. Josef
- 8 - Stadtteilzentrum Nord
- 9 - BMW Aus- und Weiterbildungszentrum
- 10 - Mehrzweckhalle Teisbach 1
- 11 - Mehrzweckhalle Teisbach 2
- 12 - Neues Feuerwehrgerätehaus Frauenbiburg
- 21 - Briefwahlvorstand 1
- 22 - Briefwahlvorstand 2
- 23 - Briefwahlvorstand 3
- 24 - Briefwahlvorstand 4
- 25 - Briefwahlvorstand 5
- 26 - Briefwahlvorstand 6
- 27 - Briefwahlvorstand 7
- 28 - Briefwahlvorstand 8
- 29 - Briefwahlvorstand 9
- 30 - Briefwahlvorstand 10