09274193 - Wurmsham

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274193 - Wurmsham
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:01:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Loibl Petra 276 32,1 % 182 21,0 % 458 26,6 %
GRÜNE Martin Tobias 50 5,8 % 50 5,8 % 100 5,8 %
FREIE WÄHLER Widmann Jutta 307 35,7 % 436 50,4 % 743 43,1 %
AfD Pohl Lars 145 16,9 % 119 13,8 % 264 15,3 %
SPD Dr. Vilsmeier Bernd 21 2,4 % 21 2,4 % 42 2,4 %
FDP Limmer Michael 6 0,7 % 6 0,7 % 12 0,7 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 9 1,0 % 11 1,3 % 20 1,2 %
BP Kahlert Mathias 10 1,2 % 9 1,0 % 19 1,1 %
ÖDP Aigner Alois 36 4,2 % 21 2,4 % 57 3,3 %
V-Partei³ - - 2 0,2 % 2 0,1 %
dieBasis - - 8 0,9 % 8 0,5 %
Wahlberechtigte 1.077 - 1.077 - 1.077 -
Wähler 869 - 869 - 869 -
Ungültige Stimmen 9 1,0 % 4 0,5 % 13 0,7 %
Gültige Stimmen 860 99,0 % 865 99,5 % 1.725 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 1.077
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 503
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 574
Wähler insgesamt 869
Wähler laut Wählerverzeichnis 327
Wähler mit Wahlschein 542
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bernreiter Christian 54 54
2 Gibis Max 1 1
3 Dr. Loibl Petra 276 0 276
4 Högl Petra 9 9
5 Dr. Waschler Gerhard 0 0
6 Ritt Hans 1 1
7 Radlmeier Helmut 38 38
8 Haderer Monika 12 12
9 Sladek Verena 2 2
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 1 1
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 58 58
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 2 2
18 Zellmeier Josef 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Goller Mia 22 22
2 Schuberl Toni 3 3
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 5 5
5 Koller Jutta 2 2
6 Martin Tobias 50 0 50
7 Schmidt Franziska 1 1
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 1 1
10 Elsner Daniel 6 6
11 Baumgartner Miriam 3 3
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 3 3
18 Heilmann-Tröster Christian 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 425 425
2 Widmann Jutta 307 0 307
3 Schießl Werner 2 2
4 Toso Roswitha 3 3
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 1 1
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 1 1
15 Fisch Stefan 1 1
16 Schramm Johanna 2 2
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ebner-Steiner Katrin 28 28
2 Stadler Ralf 9 9
3 Atzinger Oskar 0 0
4 Müller Johann 3 3
5 Kranich Bernhard 41 41
6 Seidl Dietmar 9 9
7 Pohl Lars 145 0 145
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 0 0
10 Straßberger Günter 18 18
11 Böhm Manfred 6 6
12 Aumeier Werner 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 14 14
2 Flisek Christian 1 1
3 Hofmann Iris 0 0
4 Dr. Vilsmeier Bernd 21 0 21
5 Haag Luisa 1 1
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 2 2
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 1 1
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 1 1
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 0 0
2 Keil Eva 2 2
3 Limmer Michael 6 0 6
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 1 1
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 1
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 2 2
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 9 0 9
2 Buchwald Mascha 2 2
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 2 2
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 3 3
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 3 3
16 Schmid Daniel 1 1
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 1 1
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 1 1
8 Kahlert Mathias 10 0 10
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 7 7
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 11 11
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 4 4
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 1 1
6 Haberzettl Karl 1 1
7 Wimmer Bernd 2 2
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 1
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 36 0 36
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 1 1
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 3 3
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 1 1
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 1 1
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 1 1
12 Wittmann Helga 2 2