Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274174 - Postau
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:01:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Loibl Petra 280 26,2 % 199 18,4 % 479 22,3 %
GRÜNE Martin Tobias 59 5,5 % 58 5,4 % 117 5,4 %
FREIE WÄHLER Widmann Jutta 417 39,0 % 577 53,4 % 994 46,3 %
AfD Pohl Lars 193 18,1 % 145 13,4 % 338 15,7 %
SPD Dr. Vilsmeier Bernd 36 3,4 % 45 4,2 % 81 3,8 %
FDP Limmer Michael 16 1,5 % 8 0,7 % 24 1,1 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 4 0,4 % 7 0,6 % 11 0,5 %
BP Kahlert Mathias 21 2,0 % 7 0,6 % 28 1,3 %
ÖDP Aigner Alois 42 3,9 % 25 2,3 % 67 3,1 %
V-Partei³ - - 1 0,1 % 1 0,0 %
dieBasis - - 8 0,7 % 8 0,4 %
Wahlberechtigte 1.311 - 1.311 - 1.311 -
Wähler 1.083 - 1.083 - 1.083 -
Ungültige Stimmen 15 1,4 % 3 0,3 % 18 0,8 %
Gültige Stimmen 1.068 98,6 % 1.080 99,7 % 2.148 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.311
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 628
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 683
Wähler insgesamt 1.083
Wähler laut Wählerverzeichnis 429
Wähler mit Wahlschein 654
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Bernreiter Christian 50 50
2 Gibis Max 1 1
3 Dr. Loibl Petra 280 0 280
4 Högl Petra 16 16
5 Dr. Waschler Gerhard 3 3
6 Ritt Hans 5 5
7 Radlmeier Helmut 97 97
8 Haderer Monika 2 2
9 Sladek Verena 5 5
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 2 2
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 5 5
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 2 2
18 Zellmeier Josef 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 25 25
2 Schuberl Toni 8 8
3 Niedermeier Feride 1 1
4 Hunger Johannes 7 7
5 Koller Jutta 1 1
6 Martin Tobias 59 0 59
7 Schmidt Franziska 2 2
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 1 1
10 Elsner Daniel 3 3
11 Baumgartner Miriam 2 2
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 4 4
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 3 3
18 Heilmann-Tröster Christian 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 556 556
2 Widmann Jutta 417 0 417
3 Schießl Werner 1 1
4 Toso Roswitha 1 1
5 Diermeier Dennis 1 1
6 Beck Tobias 8 8
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 1 1
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 5 5
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 3 3
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 61 61
2 Stadler Ralf 5 5
3 Atzinger Oskar 5 5
4 Müller Johann 3 3
5 Kranich Bernhard 14 14
6 Seidl Dietmar 27 27
7 Pohl Lars 193 0 193
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 0 0
10 Straßberger Günter 23 23
11 Böhm Manfred 1 1
12 Aumeier Werner 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Müller Ruth 32 32
2 Flisek Christian 0 0
3 Hofmann Iris 2 2
4 Dr. Vilsmeier Bernd 36 0 36
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 2 2
8 Just Johannes 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 2 2
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 5 5
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 1 1
2 Keil Eva 1 1
3 Limmer Michael 16 0 16
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 1 1
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 1
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 1 1
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 1 1
13 Buchmüller Ingrid 1 1
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 1 1
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hemmann Stefan 4 0 4
2 Buchwald Mascha 2 2
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 1 1
17 Zellner Johannes 2 2
18 Müller Christian 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 5 5
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 1 1
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 21 0 21
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 1 1
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 7 7
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 6 6
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 1
10 Dankesreiter Walter 2 2
11 Aigner Alois 42 0 42
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 1 1
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 1 1
18 Heilmeier Lorenz 7 7

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 2 2
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 3 3
10 Renker Birgit 1 1
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 2 2