09274118 - Baierbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Stimmkreis 202 Dingolfing, 09274118 - Baierbach
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:01:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Loibl Petra 180 34,5 % 144 27,3 % 324 30,9 %
GRÜNE Martin Tobias 44 8,4 % 42 8,0 % 86 8,2 %
FREIE WÄHLER Widmann Jutta 154 29,6 % 213 40,3 % 367 35,0 %
AfD Pohl Lars 71 13,6 % 58 11,0 % 129 12,3 %
SPD Dr. Vilsmeier Bernd 24 4,6 % 31 5,9 % 55 5,2 %
FDP Limmer Michael 13 2,5 % 13 2,5 % 26 2,5 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 4 0,8 % 2 0,4 % 6 0,6 %
BP Kahlert Mathias 9 1,7 % 4 0,8 % 13 1,2 %
ÖDP Aigner Alois 22 4,2 % 13 2,5 % 35 3,3 %
V-Partei³ - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis - - 7 1,3 % 7 0,7 %
Wahlberechtigte 641 - 641 - 641 -
Wähler 531 - 531 - 531 -
Ungültige Stimmen 10 1,9 % 3 0,6 % 13 1,2 %
Gültige Stimmen 521 98,1 % 528 99,4 % 1.049 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 641
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 330
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 311
Wähler insgesamt 531
Wähler laut Wählerverzeichnis 238
Wähler mit Wahlschein 293
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 53 53
2 Gibis Max 0 0
3 Dr. Loibl Petra 180 0 180
4 Högl Petra 6 6
5 Dr. Waschler Gerhard 1 1
6 Ritt Hans 5 5
7 Radlmeier Helmut 49 49
8 Haderer Monika 0 0
9 Sladek Verena 2 2
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 1 1
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 22 22
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 1 1
18 Zellmeier Josef 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 16 16
2 Schuberl Toni 2 2
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 8 8
5 Koller Jutta 1 1
6 Martin Tobias 44 0 44
7 Schmidt Franziska 5 5
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 5 5
11 Baumgartner Miriam 2 2
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 2 2
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 208 208
2 Widmann Jutta 154 0 154
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 1 1
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 1 1
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 2 2
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ebner-Steiner Katrin 12 12
2 Stadler Ralf 3 3
3 Atzinger Oskar 5 5
4 Müller Johann 0 0
5 Kranich Bernhard 24 24
6 Seidl Dietmar 2 2
7 Pohl Lars 71 0 71
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 1 1
10 Straßberger Günter 9 9
11 Böhm Manfred 1 1
12 Aumeier Werner 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 19 19
2 Flisek Christian 1 1
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 24 0 24
5 Haag Luisa 1 1
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 3 3
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 1 1
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 4 4
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 2
2 Keil Eva 2 2
3 Limmer Michael 13 0 13
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 5 5
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 1 1
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 3 3
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 4 0 4
2 Buchwald Mascha 1 1
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 1 1
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 1 1
4 Geisenfelder Florian 1 1
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 1 1
7 Maller Anton 1 1
8 Kahlert Mathias 9 0 9
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 4 4
2 Altweck-Glöbl Martha 2 2
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 3 3
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 1
10 Dankesreiter Walter 1 1
11 Aigner Alois 22 0 22
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 1 1
14 Dr. Röder Michael 1 1
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 2 2
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 1 1
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 1 1
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 3 3