place
279 - Landkreis Dingolfing-Landau
Wahlbeteiligung: 58,9 %
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU/JBL | 30.969 | 69,1 % |
| GRÜNE | 4.108 | 9,2 % |
| SPD | 4.840 | 10,8 % |
| FDP | 1.263 | 2,8 % |
| ÖPD/Aktive Bürger | 3.612 | 8,1 % |
| Wahlberechtigte | 77.607 | - |
| Wähler | 45.699 | 58,9 % |
| Ungültige Stimmen | 907 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 44.792 | 98,0 % |
Führender Direktbewerber
Landratswahl Landkreis Dingolfing-Landau, 279 - Landkreis Dingolfing-Landau
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 18:13:04
account_circle Bumeder Werner
CSU/JBL 69,1 %
Erstunterlegener
Dr. med. vet. Vilsmeier Bernd
SPD
10,8 %